101學年度春季班舊生國際學生獎學金錄取名單
Student Number | Scholarship Status | |
1 | 9841871 | A |
2 | 9831871 | A |
3 | 9835878 | A |
4 | 9823871 | A |
5 | 100023880 | A |
6 | 9823877 | A |
7 | 9923876 | A |
8 | 9923878 | A |
9 | 100023877 | A |
10 | 9923879 | B |
11 | 100080710 | A |
12 | 100024710 | B |
獎學金類型(A) - 每月獎學金+免學雜費學分費獎學金
獎學金類型(B) - 免學雜費學分費獎學金